順位 | 選手名 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大貫渉太朗 | 35 | 32 | 67 | |
2位T | 根田翔太郎 | JAA | 36 | 32 | 68 |
篠崎晃司 | 芳賀CC | 36 | 32 | 68 | |
高橋直也 | フリー | 34 | 34 | 68 | |
平野智行 | 33 | 35 | 68 | ||
藤田勇樹 | トップワールド | 33 | 35 | 68 | |
大関翔 | 32 | 36 | 68 | ||
8位 | 田口裕二 | 鎌ケ谷ミナトゴルフ | 35 | 34 | 69 |
9位T | 中西龍太朗 | 36 | 34 | 70 | |
東家賢政 | コンフェックス株式会社 | 36 | 34 | 70 | |
中川叶唯 | 矢板CC | 35 | 35 | 70 | |
斉藤主将 | 桜の宮GC | 35 | 35 | 70 | |
大原俊之 | 34 | 36 | 70 | ||
鷲尾茂彦 | 34 | 36 | 70 | ||
15位T | 谷口嵩聡 | 38 | 33 | 71 | |
平嶋亮二 | 37 | 34 | 71 | ||
澤田健一 | 36 | 35 | 71 | ||
中島涼太 | 35 | 36 | 71 | ||
茂田裕介 | 35 | 36 | 71 | ||
豊田陽祐 | 35 | 36 | 71 | ||
21位T | 岡部聖樹 | 37 | 35 | 72 | |
大塚智之 | 36 | 36 | 72 | ||
石川翔太 | レイクランドCC | 36 | 36 | 72 | |
渡邉悠 | フリー | 35 | 37 | 72 | |
佐藤瞬 | 太平洋C益子PGAコース | 35 | 37 | 72 | |
中井賢人 | 34 | 38 | 72 | ||
27位T | 小島光康(シニア) | 38 | 35 | 73 | |
佐藤宇紘 | フリー | 37 | 36 | 73 | |
秋元幸広 | フリー | 37 | 36 | 73 | |
加藤俊英 | 羽川エンタープライズ | 36 | 37 | 73 | |
金子将也 | 霞ヶ関CC | 35 | 38 | 73 | |
32位T | 三木龍馬 | 武蔵CC | 40 | 34 | 74 |
奥富基喜 | フリー | 39 | 35 | 74 | |
渡辺和茂 | フリー | 38 | 36 | 74 | |
竹尾亮輔 | 太平洋C益子PGAコース | 38 | 36 | 74 | |
田代勉 | サンヒルズCC | 37 | 37 | 74 |
順位 | 選手名 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
高橋宝将@ | 35 | 39 | 74 | ||
田野弘幸 | 成田GC | 34 | 40 | 74 | |
水野竜 | 茨城GC | 34 | 40 | 74 | |
靏見大樹 | カゴハラゴルフ | 34 | 40 | 74 | |
74ストロークまでが決勝進出 | |||||
41位T | 二瓶正和 | 郡山熱海CC | 40 | 35 | 75 |
長谷川竜一 | 白水GC | 39 | 36 | 75 | |
新田英治 | 霞台CC | 39 | 36 | 75 | |
滝雅志 | 38 | 37 | 75 | ||
鈴木貴也 | 太平洋C益子PGAコース | 38 | 37 | 75 | |
櫻井一輝 | メイレイクヒルズCC | 37 | 38 | 75 | |
大日方宗正 | マスターズゴルフパーク | 37 | 38 | 75 | |
48位 | 橋爪晃彦 | 38 | 38 | 76 | |
49位T | 工藤広治 | フリー | 40 | 37 | 77 |
土屋健 | レインボーCC | 36 | 41 | 77 | |
51位T | 松岡利樹 | 伊香保国際CC | 42 | 36 | 78 |
横関秀夫@(シニア) | 38 | 40 | 78 | ||
53位 | 近藤健一 | 桜の宮GC | 40 | 39 | 78 |
54位T | 湯本光晴@(シニア) | 44 | 37 | 81 | |
染谷大貴 | 39 | 42 | 81 | ||
56位 | 金子徳馬 | 45 | 37 | 82 | |
57位T | 有田幸弘 | 常総CC | 42 | 41 | 83 |
石黒浩幸@(シニア) | 39 | 44 | 83 | ||
59位 | 鳥海良一@ | (株)萩原電子 | 45 | 42 | 87 |
60位 | 立花吉隆@ | サンヒルズCC | 42 | 47 | 89 |
61位 | 田嵜真人@ | 44 | 47 | 91 | |
62位T | 山岸靖@(シニア) | 50 | 43 | 93 | |
鎌田真彰@ | 47 | 46 | 93 | ||
斎藤剛@ | サンヒルズCC | 43 | 50 | 93 | |
65位T | 原義信@(シニア) | 48 | 47 | 95 | |
石原剛@ | 44 | 51 | 95 | ||
67位 | 八木澤圭吾@ | 53 | 43 | 96 | |
68位T | 小山洋平@ | 52 | 48 | 100 | |
滝沢昭生@ | 50 | 50 | 100 | ||
69位 | 村松貞幸@ | 48 | 53 | 101 | |
70位 | 石塚洋光@ | 54 | 54 | 108 |
大会の様子をフォトギャラリーでお届けいたします
※写真をクリックすると拡大表示します。