プロ予選結果
順位 | お名前 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山王規行 | ヴィンテージGC | 33 | 34 | 67 |
2 | 尾野仁啓 | 厚木国際CC | 36 | 33 | 69 |
3 | KANG Gi Moon | フリー | 34 | 35 | 69 |
4 | 長澤幸治 | フリー | 33 | 37 | 70 |
5 | 柳澤誠司 | やすらぎ | 33 | 37 | 70 |
6 | 長谷川竜一 | 白水GC | 34 | 38 | 72 |
7 | 阿部真俊 | フリー | 34 | 38 | 72 |
8 | 岡田壮広 | 伊香保国際CC | 36 | 36 | 72 |
9 | 谷口嵩聡 | 鴻巣ジャンボ | 35 | 37 | 72 |
10 | 原朋希 | ゴルフプラザイセサキ | 36 | 37 | 73 |
11 | 新井康仁 | 霜原ゴルフガーデン | 36 | 37 | 73 |
12 | 清水政志 | 創造堂 | 38 | 35 | 73 |
13 | 浅井幸彦 | マックスゴルフ | 36 | 37 | 73 |
14 | 鈴木桜子(女子) | – | 35 | 38 | 73 |
15 | 小林準 | 富嶽カントリー | 36 | 38 | 74 |
16 | 水崎奎太 | – | 36 | 39 | 75 |
17 | 本木利明 | オリムピック足利C | 39 | 37 | 76 |
18 | 矢島篤 | 太田双葉CC | 37 | 39 | 76 |
19 | 亀井優貴 | フリー | 38 | 38 | 76 |
20 | 橋爪晃彦 | フリー | 40 | 37 | 77 |
21 | 内田尚光 | 太田双葉CC | 37 | 40 | 77 |
22 | 松下奈央(女子) | 石坂GC | 41 | 37 | 78 |
23 | 山本太郎 | ライザップゴルフ | 40 | 39 | 79 |
24 | 橋本優菜(女子) | 太平洋C江南C | 38 | 41 | 79 |
25 | 亀井美博 | フリー | 40 | 41 | 81 |
26 | 小坂七七子(シニア) | リズムゴルフ | 47 | 49 | 96 |
以上が決勝進出 |
アマ予選結果
順位 | お名前 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 勝郁@(シニア) | – | 38 | 37 | 75 |
2 | 横山冬樹@ | – | 39 | 39 | 78 |
3 | 小川彰宏@(シニア) | ゴルフ工房HIRO | 41 | 37 | 78 |
4 | 阿部豊@(シニア) | – | 40 | 39 | 79 |
5 | 鎌田真彰@ | – | 40 | 42 | 82 |
6 | 大澤亨@(シニア) | – | 41 | 41 | 82 |
7 | 吉井兼一@ | ゴルフバーン | 39 | 44 | 83 |
8 | 田中友也@ | 富岡倶楽部 | 44 | 41 | 85 |
9 | 小山伸明@ | RIZAP GOLF | 39 | 47 | 86 |
10 | 森田聡 | – | 42 | 45 | 87 |
11 | 市川良一@(シニア) | – | 44 | 45 | 89 |
12 | 光藤公久@ | RIZAP GOLF | 49 | 44 | 93 |
以上が決勝進出 |