順位 | お名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中村有伺 | 34 | 35 | 69 |
準優勝 | 照山亜寿美 | 35 | 35 | 70 |
3位 | 太田祐一 | 36 | 35 | 71 |
4位 | 石田鈴千代 | 37 | 35 | 72 |
5位 | 長谷川雄一 | 38 | 35 | 73 |
6位 | 荒井雅彦 | 38 | 35 | 73 |
7位 | 日下淳 | 39 | 35 | 74 |
8位T | 東家賢政 | 35 | 39 | 74 |
奥富基喜@ | 35 | 39 | 74 | |
10位T | 小野博之 | 39 | 36 | 75 |
奥山ゆうし | 38 | 37 | 75 | |
阿部大輔 | 35 | 40 | 75 | |
13位 | 小田秀明 | 39 | 37 | 76 |
14位T | 松本武夫@ | 42 | 35 | 77 |
宮川一男 | 41 | 36 | 77 | |
青木繁之 | 38 | 39 | 77 | |
17位T | 舘野章@ | 40 | 38 | 78 |
鈴木秀幸@ | 39 | 39 | 78 | |
19位T | 田口康祐 | 43 | 36 | 79 |
朴成福 | 42 | 37 | 79 |
順位 | お名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|
21位 | 村上拓也@ | 42 | 37 | 79 |
22位 | 美濃部圭 | 45 | 35 | 80 |
23位 | 小川哲司 | 39 | 43 | 82 |
24位 | 渡部善一 | 41 | 42 | 83 |
25位 | 石黒浩幸@ | 41 | 42 | 83 |
26位 | 榊原章広 | 41 | 44 | 85 |
27位 | 軌保博光 | 44 | 42 | 86 |
28位 | 原義信@ | 46 | 41 | 87 |
29位 | 大澤亨@ | 43 | 45 | 88 |
30位T | 小林秀之 | 42 | 47 | 89 |
村山仁@ | 46 | 43 | 89 | |
32位 | 奈良勝重@ | 49 | 43 | 92 |
33位 | 小澤一馬 | 41 | 53 | 94 |
34位 | 有田幸弘 | 51 | 44 | 95 |
35位T | 小川彰宏@ | 49 | 48 | 97 |
小林宏行@ | 49 | 48 | 97 | |
37位 | 大橋秀典 | 48 | 50 | 98 |
– | ||||
– | ||||
– |
Photo Gallery – DOCUS CUP Tournament Gallery
※Enlarge to display when you click the photo.