順位 | お名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 新原清次郎 | 34 | 31 | 65 |
準優勝 | 平井俊光 | 35 | 32 | 67 |
3位 | 大原俊之 | 33 | 34 | 67 |
4位 | 太田祐一 | 33 | 34 | 67 |
5位 | 本木俊明 | 33 | 34 | 67 |
6位 | 星清 | 34 | 35 | 69 |
7位 | 平嶋亮二 | 33 | 37 | 70 |
8位T | 新城強師 | 37 | 34 | 71 |
丸山塁 | 37 | 34 | 71 | |
西村匡史 | 36 | 35 | 71 | |
11位T | 金沢健太郎 | 39 | 33 | 72 |
朴成福 | 38 | 34 | 72 | |
日下淳 | 37 | 35 | 72 | |
五十嵐雄二 | 37 | 35 | 72 | |
鈴木貴士@ | 36 | 36 | 72 | |
16位 | 小田切俊樹 | 35 | 38 | 73 |
17位 | 渡辺績@ | 38 | 36 | 74 |
18位 | 堀内浩平@ | 40 | 35 | 75 |
19位T | 金沢一漫 | 39 | 37 | 76 |
三浦考介 | 38 | 38 | 76 |
順位 | お名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|
奥山裕士 | 38 | 38 | 76 | |
後藤晋 | 36 | 40 | 76 | |
23位T | 小澤一馬 | 37 | 40 | 77 |
鎌田真彰@ | 36 | 41 | 77 | |
25位T | 大高道夫@ | 42 | 36 | 78 |
下山大輔@ | 40 | 38 | 78 | |
栗田祐二 | 37 | 41 | 78 | |
28位T | 石田純規@ | 43 | 36 | 79 |
倉持寛司@ | 41 | 38 | 79 | |
五十嵐洋一@ | 40 | 39 | 79 | |
松岡一裕@ | 40 | 39 | 79 | |
32位 | 中村正臣@ | 40 | 40 | 80 |
33位 | 玉手翼 | 39 | 42 | 81 |
34位 | 上田悟@ | 42 | 40 | 82 |
35位T | 根元哲也 | 44 | 39 | 83 |
有田幸弘 | 40 | 43 | 83 | |
37位 | 小林宏行@ | 48 | 41 | 89 |
38位 | 大和田真人@ | 61 | 42 | 103 |
– | ||||
– |
Photo Gallery – DOCUS CUP Tournament Gallery
※Enlarge to display when you click the photo.
Photo Gallery – DOCUS CUP Tournament Gallery
※Enlarge to display when you click the photo.