Pro Ranking
Ranking | Name | Affiliation | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長澤稔 | (株)長建 | 33 | 35 | 68 |
2 | 新長隆弘 | フリー | 34 | 36 | 70 |
3 | 青木繁之(シニア) | – | 35 | 36 | 71 |
4 | 石原明(シニア) | フリー | 36 | 36 | 72 |
5 | 宮嶋常夫 | レーサムゴルフ&スパリゾート | 35 | 37 | 72 |
6 | 大野和良(シニア) | – | 35 | 38 | 73 |
7 | 加藤賢一郎(シニア) | – | 36 | 37 | 73 |
8 | 片山純一 | フジゴルフセンター | 40 | 34 | 74 |
9 | 浅見雄大 | 草津カントリークラブ | 37 | 37 | 74 |
10 | 田島敏弘(シニア) | (株)フラッグス | 37 | 37 | 74 |
11 | 薄大勝 | フリー | 39 | 36 | 75 |
12 | 河野翔太 | フリー | 37 | 39 | 76 |
13 | 櫛山卓哉 | フリー | 38 | 39 | 77 |
14 | 金澤次男(シニア) | フリー | 36 | 41 | 77 |
15 | 池内慧 | 白水ゴルフ倶楽部 | 39 | 39 | 78 |
16 | 篠崎直樹 | フリー | 40 | 40 | 80 |
17 | 塚原弘貴 | – | 44 | 36 | 80 |
18 | 酒井南雄人 | フリー | 39 | 42 | 81 |
19 | 小椋公輔 | ヨネックスCC | 42 | 39 | 81 |
20 | 岩田さとみ(女子) | 猿島CC | 39 | 42 | 81 |
以上が決勝大会進出 |
Amature Ranking
Ranking | Name | Affiliation | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長野智之@ | 境ジャンボゴルフ練習場 | 38 | 35 | 73 |
2 | 藁谷和一@(シニア) | – | 38 | 38 | 76 |
3 | 吉田大介 | HARAKEN | 36 | 42 | 78 |
4 | ミレイナ オハラ パング@(女子) | – | 36 | 42 | 80 |
5 | 立花吉隆@ | サンヒルズCC | 43 | 40 | 83 |
6 | 関谷幸三@(シニア) | 成田ヒルズCC | 42 | 42 | 84 |
7 | 鳥海良一@ | – | 42 | 42 | 84 |
8 | 鎌田真彰@ | – | 41 | 43 | 84 |
9 | 小山伸明@ | RIZAP GOLF | 44 | 42 | 86 |
10 | スティーブ パング@(シニア) | – | 43 | 44 | 87 |
11 | 小林宏行@ | JAむつみ | 45 | 43 | 88 |
12 | 石塚洋光@(シニア) | K-STYLE | 41 | 47 | 88 |
以上が決勝大会進出 | |||||
13 |
田中一彰@
|
– | 44 | 48 | 92 |
14 |
菱沼光一@(シニア)
|
– | 48 | 44 | 92 |
15 |
光藤公久@
|
RIZAP GOLF
|
44 | 51 | 95 |
16 |
横田勝美@(シニア)
|
– | 47 | 52 | 99 |
17 | 岡山尚白@ | GDO | 53 | 53 | 106 |
18 | 原賢@ | – | 60 | 54 | 114 |