順位 | 選手名 | 所属 | 1R | 2R | Total | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三木龍馬 | 武蔵CC | 64 | 67 | – 13 | \2000000 |
2T | 中井賢人 | 68 | 65 | – 11 | \525000 | |
斉藤主将 | 桜の宮GC | 67 | 66 | – 11 | \525000 | |
4T | 阿部裕樹 | 65 | 69 | – 10 | \113333 | |
村上哲弥 | コスモサウンド | 66 | 68 | – 10 | \113333 | |
内藤寛太郎 | 日拓グループ | 67 | 67 | – 10 | \113333 | |
奥富基喜 | フリー | 68 | 66 | – 10 | \113333 | |
遠藤 彰 | 68 | 66 | – 10 | \113333 | ||
西村匡史 | 69 | 65 | – 10 | \113333 | ||
10T | 新木雄貴 | フリー | 64 | 71 | – 9 | \40000 |
山本隆大 | 68 | 67 | – 9 | \40000 | ||
大塚智之 | 72 | 63 | – 9 | \40000 | ||
13T | 平野智行 | 65 | 71 | – 8 | \22500 | |
森博貴 | 68 | 68 | – 8 | \22500 | ||
中田範彦 | KEYクリエーション | 68 | 68 | – 8 | \22500 | |
飯田雄介 | ミッションバレー | 69 | 67 | – 8 | \22500 | |
17T | 高橋慧 | 64 | 73 | – 7 | \6666 | |
小川厚 | サンヒルズCC | 65 | 72 | – 7 | \6666 | |
篠優希 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 65 | 72 | – 7 | \6666 | |
宇佐美祐樹 | 東京ベイ舞浜ホテル | 69 | 68 | – 7 | \6666 | |
本木利明 | オリムピックスタッフ足利GC | 71 | 66 | – 7 | \6666 | |
久志岡俊海 | 71 | 66 | – 7 | \6666 | ||
23T | 西沢章夫(シニア) | 花生カントリークラブ | 65 | 73 | – 6 | |
東家賢政 | コンフェックス株式会社 | 66 | 72 | – 6 | ||
小西貴紀 | 69 | 69 | – 6 | |||
石渡和輝 | フリー | 69 | 69 | – 6 | ||
工藤潤 | ALPICO GROUP蓼科高原CC | 69 | 69 | – 6 | ||
田口康祐 | 浅見CC | 70 | 68 | – 6 | ||
豊田陽祐 | 70 | 68 | – 6 | |||
大貫渉太朗 | 70 | 68 | – 6 | |||
31T | 佐藤瞬 | 太平洋C益子PGAコース | 64 | 75 | – 5 | |
わたり哲也 | 66 | 73 | – 5 | |||
渡邉悠 | フリー | 67 | 72 | – 5 | ||
長田潤 | 68 | 71 | – 5 | |||
藤田勇樹 | トップワールド | 68 | 71 | – 5 | ||
佐藤圭介 | 鷹之台CC | 70 | 69 | – 5 | ||
矢島篤 | 太田双葉CC | 72 | 67 | – 5 | ||
38T | 亀井美博 | フリー | 69 | 71 | – 4 | |
谷川泰輔 | 70 | 70 | – 4 | |||
中島涼太 | 70 | 70 | – 4 | |||
大関翔 | 70 | 70 | – 4 | |||
柴田一馬 | 72 | 68 | – 4 | |||
阿部真俊 | 72 | 68 | – 4 | |||
平嶋亮二 | 72 | 68 | – 4 | |||
45T | 篠崎晃司 | 芳賀CC | 68 | 73 | – 3 | |
川口雅晴 | 70 | 71 | – 3 | |||
加藤俊英 | 羽川エンタープライズ | 70 | 71 | – 3 | ||
金子将也 | 霞ヶ関CC | 70 | 71 | – 3 | ||
岡部大輔 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 70 | 71 | – 3 | ||
高橋直也 | フリー | 70 | 71 | – 3 | ||
鈴木貴也 | 太平洋C益子PGAコース | 71 | 70 | – 3 | ||
靏見大樹 | カゴハラゴルフ | 72 | 69 | – 3 | ||
53T | 山崎真也 | 68 | 74 | – 2 | ||
里祐太郎 | 東名CC | 69 | 73 | – 2 | ||
新田英治 | 霞台CC | 69 | 73 | – 2 | ||
土屋健 | 70 | 72 | – 2 | |||
秋元幸広 | フリー | 70 | 72 | – 2 | ||
田野弘幸 | 成田GC | 71 | 71 | – 2 | ||
田代勉 | サンヒルズCC | 72 | 70 | – 2 | ||
山本佳孝 | ユー・クリエイツ | 72 | 70 | – 2 | ||
高橋宝将@ | 74 | 68 | – 2 | |||
大谷朗(シニア) | JX日鉱トレーディング(株) | 74 | 68 | – 2 | ||
星雄太郎 | 美浦GC | 74 | 68 | – 2 | ||
64T | 嶺岸政秀 | 69 | 74 | – 1 | ||
チャンヨンギ | 平川カントリークラブ | 70 | 73 | – 1 | ||
茂田裕介 | サザンヤードCC | 70 | 73 | – 1 | ||
糸永達司 | ジャパンPGAゴルフクラブ | 71 | 72 | – 1 | ||
新長 隆弘 | 72 | 71 | – 1 | |||
田口裕二 | 鎌ケ谷ミナトゴルフ | 72 | 71 | – 1 | ||
平井俊光 | 太平洋Cヒルクレスト | 72 | 71 | – 1 | ||
河村拓磨 | 青梅ゴルフ倶楽部 | 73 | 70 | – 1 | ||
大野由真 | PhoenixTech Japan | 74 | 69 | – 1 |
順位 | 選手名 | 所属 | 1R | 2R | Total | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
73T | 小島謙太郎 | 日光カンツリー倶楽部 | 70 | 74 | 0 | |
小野恒太 | 戸塚カントリー倶楽部 | 71 | 73 | 0 | ||
片山優 | フリー | 71 | 73 | 0 | ||
長谷川貴樹 | (有)ドリーム | 72 | 72 | 0 | ||
岡部聖樹 | 73 | 71 | 0 | |||
今井翔太郎 | 75 | 69 | 0 | |||
神永隆浩 | スターツ笠間GC | 75 | 69 | 0 | ||
80T | 海老原秀聡 | 東海海運株式会社 | 67 | 78 | + 1 | |
服部大輔 | 70 | 75 | + 1 | |||
葛西亮堅 | 美浦GC | 72 | 73 | + 1 | ||
83T | 飯島健之恭 | 71 | 75 | + 2 | ||
竹尾亮輔 | 太平洋C益子PGAコース | 72 | 74 | + 2 | ||
幡野夏生 | 72 | 74 | + 2 | |||
亀井優貴 | フリー | 73 | 73 | + 2 | ||
大原俊之 | 73 | 73 | + 2 | |||
88T | 石川翔太 | レイクランドCC | 70 | 77 | + 3 | |
中川叶唯 | 矢板CC | 71 | 76 | + 3 | ||
小嶋光康(シニア) | 72 | 75 | + 3 | |||
中西龍太朗 | TRPX | 73 | 74 | + 3 | ||
92T | 松岡啓 | フリー | 69 | 79 | + 4 | |
丸山聖 | オフィス南 | 73 | 75 | + 4 | ||
94T | 伊藤晋 | フリー | 74 | 75 | + 5 | |
金本泰尚 | 浅見CC | 74 | 75 | + 5 | ||
雨宮一輝 | 76 | 73 | + 5 | |||
97T | 坂本諒 | 桜の宮GC | 71 | 79 | + 6 | |
川上衛 | 美里ゴルフセンター | 72 | 78 | + 6 | ||
谷口嵩聡 | 72 | 78 | + 6 | |||
柴田健太郎 | WF森林公園ゴルフ場 | 73 | 77 | + 6 | ||
長島知広 | 74 | 76 | + 6 | |||
曽原和樹@ | 日本ウェルネス高等学校 | 75 | 75 | + 6 | ||
橋爪晃彦 | 77 | 73 | + 6 | |||
104T | 渡辺和茂 | フリー | 72 | 79 | + 7 | |
小林克也 | 武蔵カントリー倶楽部 | 73 | 78 | + 7 | ||
106 | 小林久幸 | 78 | 74 | + 8 | ||
107T | 小椋公輔 | 74 | 79 | + 9 | ||
深谷玲央奈 | スターツ笠間GC | 78 | 75 | + 9 | ||
109T | 正野元治 | 77 | 77 | + 10 | ||
谷川裕亮 | 80 | 74 | + 10 | |||
111T | 堀切宗弘@(シニア) | 新千葉C | 76 | 79 | + 11 | |
日吉健二@(シニア) | 東京湾CC | 79 | 76 | + 11 | ||
113 | 樫本剛平 | テクノサイエンス株式会社 | 81 | 75 | + 12 | |
114 | 宮嶋常夫 | レーサムゴルフ&スパリゾート | 76 | 82 | + 14 | |
115 | 小野博之 | 76 | 83 | + 15 | ||
116 | 石井哲夫@(シニア) | 84 | 76 | + 16 | ||
117 | 篠塚猛人@ | 東千葉CC | 83 | 82 | + 21 | |
118 | 藤井翔太@ | 82 | 85 | + 23 | ||
119 | 志村拓紀 | 86 | 88 | + 30 | ||
棄権 | 織田崇裕 | |||||
棄権 | 澤田健一 | |||||
棄権 | 大輪智之@ | |||||
棄権 | 木下裕太 | REAL EYES | ||||
棄権 | 鷲尾茂彦 | |||||
棄権 | 根田翔太郎 | JAA | ||||
棄権 | 山形陵馬 | |||||
棄権 | 佐藤宇紘 | フリー | ||||
棄権 | 中村俊 | |||||
棄権 | 水野竜 | 茨城GC | ||||
棄権 | 佐々井寛侑 | 京葉カントリークラブ | ||||
棄権 | 荒井大和 | |||||
棄権 | 浅見雄大 |
大会の様子をフォトギャラリーでお届けいたします
※Enlarge to display when you click the photo.