Rank | Name | Affiliation | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山形 陵馬 | 32 | 36 | 68 | |
2位 | 星 雄太郎 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 36 | 33 | 69 |
3位 | 神永 隆浩 | スターツ笠間GC | 36 | 35 | 71 |
4位 | 大谷 朗 (シニア) | X日鉱トレーディング(株) | 34 | 38 | 72 |
5位 | 深谷 玲央奈 | スターツ笠間GC | 39 | 34 | 73 |
6位T | 飯島 健之恭 | 41 | 33 | 74 | |
小川 厚 | サンヒルズCC | 38 | 36 | 74 | |
佐藤 圭介 | 鷹之台CC | 36 | 38 | 74 | |
山本 隆大 | 38 | 36 | 74 | ||
10位T | 川口 雅晴 | 36 | 39 | 75 | |
荒井 大和 | 37 | 38 | 75 | ||
川上 衛 | 美里ゴルフセンター | 38 | 37 | 75 | |
服部 大輔 | 38 | 37 | 75 | ||
14位 | 里 祐太郎 | 東名CC | 38 | 38 | 76 |
15位T | 新長 隆弘 | 40 | 37 | 77 | |
曽原 和樹@ | 日本ウェルネス高等学校 | 39 | 38 | 77 |
Rank | Name | Affiliation | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|
17位T | 樫本 剛平 | テクノサイエンス(株) | 36 | 42 | 78 |
長谷川 貴樹 | (有)ドリーム | 40 | 38 | 78 | |
19位T | 篠塚 猛人@ | 東千葉CC | 40 | 39 | 79 |
日吉 健二@(シニア) | 東京湾CC | 40 | 39 | 79 | |
21位 | 土屋 健 | 41 | 39 | 80 | |
22位 | 堀切 宗弘@(シニア) | 新千葉CC | 40 | 41 | 81 |
23位 | 須田 恵太@ | 日本大学 | 48 | 34 | 82 |
24位T | 中村 俊 | 43 | 41 | 84 | |
石井 哲夫@(シニア) | 東京湾CC | 44 | 40 | 84 | |
26位T | 長田 潤 | 40 | 45 | 85 | |
坂本 諒 | 桜の宮GC | 46 | 39 | 85 | |
28位T | 中谷 要介@ | (株)TRYP | 45 | 42 | 87 |
葛西 亮堅 | 美浦GC | 41 | 46 | 87 | |
30位 | 大輪 智之@ | 45 | 43 | 88 | |
88ストローク30位Tまでが決勝進出 | |||||
31位 | 髙橋 大輝@ | 42 | 47 | 89 |
Photo Gallery – DOCUS CUP Tournament Gallery
※Enlarge to display when you click the photo.