Pro Ranking
Ranking | Name | Affiliation | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田陽祐 | 東京GC | 33 | 34 | 67 |
2 | 岡野友和 | TRPX | 33 | 35 | 68 |
3 | 糸永達司 | ジャパンPGAGC | 34 | 37 | 71 |
4 | 岡部聖樹 | サンヒルズCC | 35 | 39 | 74 |
5 | 小川厚 | サンヒルズCC | 37 | 37 | 74 |
6 | 山崎真也 | フリー | 38 | 38 | 76 |
7 | 佐藤宇紘 | フリー | 37 | 39 | 76 |
8 | 小島謙太郎 | 日光CC | 39 | 38 | 77 |
9 | 古屋佑佳(女子) | 太平洋C美野里C | 38 | 40 | 78 |
10 | 樋口勝信(シニア) | – | 39 | 39 | 78 |
11 | ミナミレボノウィッチ(女子) | – | 40 | 38 | 78 |
12 | 齋藤和也 | 梅ノ郷GC | 39 | 41 | 80 |
13 | 中村英美(女子) | – | 41 | 39 | 80 |
14 | 大谷昴 | 栃ノ木CC | 43 | 41 | 84 |
15 | 木村紗奈(女子) | 太平洋C美野里C | 43 | 41 | 84 |
16 | 檜山英一郎 | レイク相模cc | 41 | 44 | 85 |
17 | 鴇田勇一(シニア) | – | 48 | 55 | 103 |
以上が決勝大会進出 |
Amature Ranking
Ranking | Name | Affiliation | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横関秀夫@(シニア) | 芳賀CC | 41 | 39 | 80 |
2 | 田嵜真人@ | 栃木カントリークラブ | 41 | 43 | 84 |
3 | 金鐘杓@(シニア) | – | 45 | 41 | 86 |
4 | 小山伸明@ | RIZAP GOLF | 41 | 45 | 86 |
5 | 原義信@(シニア) | – | 43 | 45 | 88 |
6 | 菱沼光一@(シニア) | – | 45 | 44 | 89 |
7 | 山岸靖@(シニア) | – | 47 | 45 | 92 |
8 | 小山洋平@ | 栃木カントリークラブ | 50 | 46 | 96 |
9 | 村松貞幸@ | 栃木カントリークラブ | 53 | 50 | 103 |
以上が決勝大会進出 |