Heat 2

2018 HARAKEN DOCUS OPEN Tournament Heat 2 GALLERY

Heat 2 Asami Golf Club / Apr 18.2018

Motoki OKUTOMI Yasuhiro TAGUCHI
Yuki KASAI

Pro Ranking

Ranking Name
Affiliation
OUT IN Total
1 奥富基喜 カゴハラゴルフ 35 34 69
1 田口康祐(シニア) 浅見GC 36 33 69
3 笠井優希   36 34 70
4 太田有一 フリー 35 36 71
5 荒井雅彦 サザンヤードCC 36 36 72
5 佐藤瞬 太平洋C益子C 34 38 72
7 鶴見大樹 大宮CC 39 34 73
8 滝雅志 太平洋C益子C 40 34 74
8 尾野仁啓 厚木国際CC 37 37 74
8 秋元幸広 フリー 36 38 74
8 服部大輔   37 37 74
8 高田聖斗 フリー 33 41 74
13 栗原一浩 フリー 41 36 77
13 須貸嘉以 江戸崎CC 39 38 77
15 佐川和明 静ヒルズC.C 40 39 79
16 小川厚 サンヒルズC.C. 41 39 80
16 金本康尚 浅見GC 40 40 80
16 関根大地 浅見GC 41 39 80
16 中西龍太朗 フリー 41 39 80
20 鬼澤友秀 株式会社アウル 43 38 81
以上が決勝大会進出
  • ※If up to 32 will be the finalists

Amature Ranking

Ranking Name
Affiliation
OUT IN Total
1 猪狩広大@   35 36 71
2 中村勝郁@(シニア)   36 38 74
3 小林 宏行@  JAむつみ 42 42 84
4 田嶋久敬@ フリー  43 42 85
5 宮島英和@   49 44 93
6 鎌田真彰@   45 49 94
7 八峠悟@(シニア) 鹿島の杜CC  50 45 95
8 菱沼光一@(シニア)   51 45 96
以上が決勝大会進出
  • ※If up to 8 will be the finalists

※To enlarge by clicking on the photo.

HARAKEN DOCUS CUP secretariat
(Ltd.) CORRS in Docus tour in charge Kashiwakura Yoshida
TEL 0280-98-1139
FAX 0280-98-1159

Do The Customer DOCUS