Pro Ranking
Ranking | Name |
Affiliation
|
OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 慎 | スカイウェイCC | 32 | 35 | 67 |
2 | 大野 芳宏(シニア) | フリー | 34 | 34 | 68 |
3 | 村上 貢 | – | 37 | 33 | 70 |
3 | 村居 道浩(シニア) | 36 | 34 | 70 | |
3 | 松井 弘樹 | 我孫子GC | 35 | 35 | 70 |
3 | 高野 欣也 | – | 37 | 33 | 70 |
7 | 増田 将光 | 双伸ゴルフセンター | 37 | 34 | 71 |
7 | 阿部 大輔 | 株式会社エレナ | 37 | 34 | 71 |
7 | 篠 優希 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 37 | 34 | 71 |
7 | 井野 祐輔 | 真名CC | 36 | 35 | 71 |
7 | 工藤 潤 | Alpico group 蓼科高原CC | 37 | 34 | 71 |
12 | 織谷 高至 | – | 38 | 34 | 72 |
12 | 神田 大介 | フリー | 36 | 36 | 72 |
12 | 中内田 聖也 | 我孫子GC | 35 | 37 | 72 |
12 | 伊波 雄大 | 房総CC | 37 | 35 | 72 |
12 | 橋本 隆広 | 我孫子GC | 38 | 34 | 72 |
17 | 浅田 史樹 | (株)ウッズ | 36 | 37 | 73 |
17 | 丹波 久 | 大栄CC | 38 | 35 | 73 |
19 | 三浦 真由(女子) | – | 37 | 37 | 74 |
19 | 山内 聡(シニア) | – | 38 | 36 | 74 |
19 | 御子柴 一輝 | オリエンタル観光 | 37 | 37 | 74 |
22 | 小島 謙太郎 | 日光CC | 36 | 39 | 74 |
22 | 松岡 啓 | 京葉CC | 40 | 35 | 75 |
22 | 吉田 悟 | 取手桜が丘GC | 41 | 34 | 75 |
22 | 秋田 風真 | – | 40 | 35 | 75 |
22 | 伊丹 健二 | 大宮ゴルフコース | 34 | 41 | 75 |
27 | 佐藤 滋行(シニア) | MYS | 38 | 38 | 76 |
28 | 新田 大輔 | フリー | 39 | 38 | 77 |
28 | 水谷 英喜(シニア) | ロイヤルスターGC | 41 | 36 | 77 |
28 | 久保田 浩章 | ゴルフパフォーマンス | 41 | 36 | 77 |
28 | 門田 弥 | JGMゴルフクラブ霞丘コース | 40 | 37 | 77 |
32 | 伴 大樹 | フリー | 41 | 37 | 78 |
32 | 四木 洋介 | 40 | 38 | 78 | |
32 | 大谷 朗(シニア) | JX日鉱トレーディング(株) | 42 | 36 | 78 |
32 | 圓田 龍之介 | 千葉夷隅CC | 42 | 36 | 78 |
32 | 板屋 貴俊 | 万木城CC | 40 | 38 | 78 |
37 | 田澤 大河 | 43 | 36 | 79 | |
37 | 増田 哲仁(シニア) | 42 | 37 | 79 | |
39 | 高橋 孝治 | 真名CC | 39 | 41 | 80 |
40 | 水崎 奎太 | 富岡倶楽部 | 39 | 42 | 81 |
40 | 浅見 雄大 | 草津CC | 42 | 39 | 81 |
40 | 遠藤 陽一(シニア) | ワールドスポーツ | 42 | 39 | 81 |
40 | 飯島 健之恭 | 浅見GC | 42 | 39 | 81 |
40 | 牟田 脩二(シニア) | 43 | 38 | 81 | |
40 | 大竹 泰輔 | 我孫子GC | 42 | 39 | 81 |
46 | 張山 浩二 | フリー | 48 | 44 | 92 |
47 | 名取 祐希 | スイングファクトリー | 49 | 45 | 94 |
48 | 河野 勝(シニア) | 50 | 45 | 95 | |
以上が決勝大会進出 |
Amature Ranking
Ranking | Name |
Affiliation
|
OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藁谷 和一@(シニア) | – | 40 | 37 | 77 |
2 | 櫻井 範幸@(シニア) | – | 40 | 40 | 80 |
2 | 堀切 宗弘@(シニア) | – | 39 | 41 | 80 |
4 | 原田 賢太郎@ | BACK9 | 39 | 42 | 81 |
5 | 篠塚 猛人@(シニア) | – | 40 | 42 | 82 |
5 | 山下 俊治@(シニア) | – | 44 | 38 | 82 |
5 | 佐藤 芳行@(シニア) | – | 43 | 39 | 82 |
8 | 安東 正治@(シニア) | – | 41 | 42 | 83 |
9 | 関谷 幸三@(シニア) | 成田ヒルズCC | 45 | 41 | 86 |
10 | 鷲山 大輔@ | – | 44 | 45 | 89 |
10 | 宮島 英和@ | – | 45 | 44 | 89 |
12 | 大根 洋隆@ | 千葉国際CC | 45 | 45 | 90 |
13 | 佐々木 勝也@ | – | 44 | 45 | 89 |
14 | 小野 耕市@ | – | 52 | 43 | 95 |
以上が決勝大会進出 |
※To enlarge by clicking on the photo.