順位 | お名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 平井俊光 | 33 | 34 | 67 |
準優勝 | 中村匡志 | 38 | 32 | 70 |
3位 | 金澤健太郎 | 36 | 34 | 70 |
4位 | 遠藤彰 | 34 | 36 | 70 |
5位 | 中村有伺 | 38 | 33 | 71 |
6位 | 秋元幸広 | 38 | 33 | 71 |
7位 | 荒井雅彦 | 36 | 35 | 71 |
8位 | 新原清次郎 | 35 | 36 | 71 |
9位 | 大関翔 | 36 | 36 | 72 |
10位 | 長谷川雄一 | 37 | 36 | 73 |
11位 | 服部大輔 | 37 | 36 | 73 |
12位 | 本木利明 | 36 | 37 | 73 |
13位 | 中島徹 | 36 | 37 | 73 |
14位 | 小田秀明 | 38 | 36 | 74 |
15位T | 大原俊之 | 38 | 36 | 74 |
長田潤 | 38 | 36 | 74 | |
照山亜寿美 | 40 | 35 | 75 | |
18位T | 小野博之 | 38 | 37 | 75 |
小川厚 | 35 | 40 | 75 | |
五十嵐雄二 | 36 | 39 | 75 | |
伊藤勇気 | 35 | 40 | 75 | |
22位T | 美濃部圭 | 38 | 38 | 76 |
新城強師 | 40 | 36 | 76 | |
西村匡史 | 35 | 41 | 76 | |
25位 | 平嶋亮二 | 35 | 42 | 77 |
26位T | 田口康祐 | 40 | 38 | 78 |
茂田裕介 | 40 | 38 | 78 | |
日下淳 | 39 | 39 | 78 | |
藤田勇樹 | 38 | 40 | 78 | |
30位T | 鈴木貴士@ | 41 | 38 | 79 |
阿部大輔 | 41 | 38 | 79 | |
金原原碩 | 40 | 39 | 79 | |
弦巻淳一@ | 39 | 40 | 79 | |
朴成福 | 38 | 41 | 79 | |
太田祐一 | 41 | 38 | 79 |
順位 | お名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|
36位T | 大高道夫@ | 42 | 38 | 80 |
金本康尚 | 40 | 40 | 80 | |
; | 三浦孝介 | 40 | 40 | 80 |
39位 | 鎌田真彰@ | 41 | 40 | 81 |
40位T | 奥山ゆうし | 37 | 45 | 82 |
小澤一馬 | 42 | 40 | 82 | |
長野智之@ | 43 | 39 | 82 | |
神田陽介@ | 43 | 39 | 82 | |
44位T | 岡部聖樹 | 43 | 40 | 83 |
塚原弘貴 | 42 | 41 | 83 | |
46位 | 中谷要介@ | 44 | 41 | 85 |
47位 | 栗田祐二 | 42 | 44 | 86 |
48位T | 榊原章広 | 44 | 43 | 87 |
金沢一漫 | 44 | 43 | 87 | |
小川哲司 | 44 | 43 | 87 | |
51T | 鈴木秀幸@ | 46 | 42 | 88 |
小川彰宏@ | 45 | 43 | 88 | |
亥飼台@ | 40 | 48 | 88 | |
鴨志田翼@ | 46 | 42 | 88 | |
根本哲也 | 43 | 45 | 88 | |
五十嵐洋一@ | 46 | 42 | 88 | |
57位T | 大澤亨@ | 44 | 45 | 89 |
軌保博光 | 45 | 44 | 89 | |
59位 | 松岡一裕@ | 49 | 41 | 90 |
60位 | 小林秀之 | 48 | 44 | 92 |
61位 | 玉手翼 | 48 | 46 | 94 |
62位 | 大和田真人@ | 46 | 51 | 97 |
63位 | 小林宏行@ | 54 | 45 | 99 |
64位 | 有田幸弘 | 48 | 53 | 101 |
65位 | 新井忠夫@ | 53 | 52 | 105 |
棄権 | 丸山塁 | ハーフ終了後体調不良の為 | ||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
大会の様子をフォトギャラリーでお届けいたします
※写真をクリックすると拡大表示します。