順位 | お名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 遠藤彰 | 32 | 33 | 65 |
準優勝 | 太田祐一 | 35 | 31 | 66 |
3位 | 秋元幸広 | 33 | 34 | 67 |
4位 | 大関翔 | 34 | 34 | 68 |
5位 | 西村匡史 | 32 | 36 | 68 |
6位 | 長田潤 | 36 | 33 | 69 |
7位 | 本木利明 | 35 | 34 | 69 |
8位 | 日下淳 | 35 | 35 | 70 |
9位 | 中島徹 | 36 | 35 | 71 |
10位 | 長谷川雄一 | 35 | 36 | 71 |
11位T | 金子徳馬 | 37 | 35 | 72 |
櫻井大樹 | 36 | 36 | 72 | |
山原亮 | 34 | 38 | 72 | |
14位T | 伊藤勇気 | 39 | 34 | 73 |
岡部聖樹 | 37 | 36 | 73 | |
藤田勇樹 | 36 | 37 | 73 | |
17位T | 茂田裕介 | 39 | 35 | 74 |
塚原弘貴 | 39 | 35 | 74 | |
小島謙太郎 | 37 | 37 | 74 | |
20位T | 田口康祐 | 41 | 35 | 76 |
順位 | お名前 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|
金本泰尚 | 39 | 37 | 76 | |
神田陽介@ | 33 | 43 | 76 | |
23位 | 小林秀之 | 38 | 39 | 77 |
24位 | 板橋佐伊子 | 35 | 44 | 79 |
25位T | 前田晃希@ | 39 | 41 | 80 |
瀬尾拓也 | 39 | 41 | 80 | |
27位 | 矢口澄男@ | 43 | 38 | 81 |
28位T | 軌保博光 | 40 | 42 | 82 |
鳥海良一@ | 37 | 45 | 82 | |
30位T | 恩田拓也@ | 45 | 38 | 83 |
須田恵太@ | 44 | 39 | 83 | |
湯本光晴@ | 42 | 41 | 83 | |
小島孝之@ | 41 | 42 | 83 | |
吾妻規雄@ | 40 | 43 | 83 | |
35位 | 望月龍太@ | 40 | 46 | 86 |
36位T | 吉澤静壹@ | 43 | 44 | 87 |
亥飼台@ | 42 | 45 | 87 | |
38位T | 小澤一馬 | 45 | 43 | 88 |
門脇利明@ | 45 | 43 | 88 | |
40位 | 小林宏行@ | 41 | 48 | 89 |
大会の様子をフォトギャラリーでお届けいたします
※写真をクリックすると拡大表示します。