順位 | 選手名 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柴田健太郎 | WF森林公園ゴルフ場 | 36 | 32 | 68 |
2位 | 工藤潤 | ALPICO GROUP蓼科高原CC | 33 | 35 | 68 |
3位 | 森博貴 | 35 | 35 | 70 | |
4位T | 柴田一馬 | 35 | 38 | 73 | |
正野元治 | 37 | 36 | 73 | ||
橋爪晃彦 | 36 | 37 | 73 |
順位 | 選手名 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
7位T | 浅見雄大 | 36 | 38 | 74 | |
小林克也 | 武蔵カントリー倶楽部 | 39 | 35 | 74 | |
9位 | 小林久幸 | 37 | 38 | 75 | |
10位 | 山崎真也 | 36 | 40 | 76 | |
11位 | 織田崇裕 | 46 | 34 | 80 |
大会の様子をフォトギャラリーでお届けいたします
※写真をクリックすると拡大表示します。