プロ予選結果
順位 | お名前 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永松宏之 | ジャパンPGAGC | 31 | 35 | 66 |
2 | 勝亦悠斗 | – | 34 | 33 | 67 |
3 | 南崎次郎 | – | 33 | 34 | 67 |
4 | 村上貢 | かねしろ内科クリニック | 36 | 33 | 69 |
5 | 小川洋 | フリー | 34 | 35 | 69 |
6 | 浅田史樹 | (株)ウッズ | 34 | 36 | 70 |
7 | 増田将光 | 千葉CC梅郷C | 38 | 32 | 70 |
8 | 持田泰誠 | レイクウッド総成CC | 36 | 34 | 70 |
9 | 猪川頌生 | – | 32 | 39 | 71 |
10 | 高木亜希子(女子) | – | 38 | 34 | 72 |
11 | 池田貞満 | – | 37 | 36 | 73 |
12 | 大谷朗(シニア) | JX日鉱トレーディング(株) | 40 | 33 | 73 |
13 | 山崎慎一(シニア) | – | 36 | 37 | 73 |
14 | 片山優 | フリー | 38 | 36 | 74 |
15 | 三浦真由(女子) | – | 34 | 40 | 74 |
16 | 栗原一浩 | フリー | 37 | 37 | 74 |
17 | 松岡啓 |
京葉CC
|
38 | 37 | 75 |
18 | 佐藤滋行(シニア) | – | 42 | 33 | 75 |
19 | 頓所卓 | 千葉CC梅郷C | 39 | 36 | 75 |
20 | 井野祐輔 |
真名CC
|
39 | 36 | 75 |
21 | 谷浦祐治 | フリー | 36 | 39 | 75 |
22 | 篠優希 |
日本ウェルネススポーツ大学
|
41 | 35 | 76 |
23 | 片野隼也 | – | 39 | 37 | 76 |
24 | 高田聖斗 | – | 36 | 40 | 76 |
25 | 加藤祐輔 | – | 39 | 38 | 77 |
26 | 新田大輔 | フリー | 40 | 37 | 77 |
27 | 山﨑帆久登 | – | 40 | 37 | 77 |
28 | 岩崎誠 | – | 38 | 39 | 77 |
29 | 小野秀昭 | 千葉セントラルGC | 42 | 36 | 78 |
30 | 水上龍樹 | フリー | 42 | 37 | 79 |
31 | 滝口雅雄 | – | 42 | 37 | 79 |
32 | 篠崎達也 | 八幡CC | 40 | 39 | 79 |
33 | 秋田風真 | – | 37 | 42 | 79 |
以上が決勝大会進出 |
順位 | お名前 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 澤田潔(シニア) | – | 41 | 39 | 80 |
35 | 山崎つばさ | 日本人ジェネティクス | 45 | 37 | 82 |
36 | 張山浩二 | フリー | 42 | 43 | 85 |
37 | 村木宏司(シニア) | – | 45 | 42 | 87 |
アマ予選結果
順位 | お名前 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深山克己@ | 千葉国際CC | 36 | 35 | 71 |
2 | 中村英明@ | 千葉国際CC | 36 | 41 | 77 |
3 | 安東正治@ | カレドニアンGC | 39 | 41 | 80 |
4 | 小沼哲男@(シニア) | – | 40 | 40 | 80 |
5 | ミレイナ オハラ パング@(女子) | – | 39 | 41 | 80 |
6 | 田村祐二@ | – | 39 | 41 | 80 |
7 | 久我拓也@ | – | 42 | 39 | 81 |
8 | 堀切宗弘@(シニア) | 東千葉CC | 42 | 40 | 82 |
9 | 田中馨@ | – | 45 | 38 | 83 |
10 | 長山寿也@(シニア) | 千葉国際CC | 43 | 40 | 83 |
11 | 篠塚猛人@ | 東千葉CC | 41 | 43 | 84 |
以上が決勝大会進出 |
順位 | お名前 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 大根洋隆@ | – | 42 | 44 | 86 |
13 | 佐藤芳行@(シニア) | – | 44 | 44 | 88 |
14 | 草川徹宏@ | アキラプロダクツ | 46 | 43 | 89 |
15 | 宮島英和@ | – | 44 | 46 | 90 |
16 | 光藤公久@ | RIZAP GOLF | 44 | 47 | 91 |
17 | 小山伸明@ | RIZAP GOLF | 43 | 48 | 91 |
18 | スティーブ パング@(シニア) | – | 42 | 52 | 94 |
19 | ハ峠悟@ | – | 46 | 49 | 95 |
20 | 原一弘@(シニア) | KASCO花葉 | 56 | 46 | 102 |