FEATURE
JAPAN Forged Iron -Limited Edition-
Japam Forgedならではの打感と美しいフォルムを堪能せよ。
【Japan Forged MB Iron】
飛距離性能とやさしさを追求したマッスルバックアイアン。
シャープなフォルムとは裏腹にロフト以上の飛距離性能と見た目以上のやさしさを実現。
バックフェース上部の重量を落とすことによるセミ重心化で高弾道と飛距離性能を両立させました。
【Japan Forged CB Iron】
美しく、やさしく飛ばす軟鉄鍛造キャビティアイアン
大きなキャビティバックがワイドスイートエリアと高い反発性能を実現。
セミラージヘッドとながらDOCUSの特徴であるこだわりのネック形状でシャープな顔に仕上がりました。
ヘッド | 素材 | CB | SS400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB | S15C | ||||||||
製法 | 鍛造 | ||||||||
カラー | シルバー | ||||||||
仕上げ | サテン仕上げ | ||||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||
ロフト(°) | CB | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | |
MB | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | ||
ライ角(°) | CB | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |
MB | 61 | 61 | 62.5 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
ヘッド重量(g) | CB | 244 | 252 | 260 | 268 | 276 | 284 | 292 | |
MB | 244 | 252 | 260 | 268 | 276 | 284 | 292 |
NS PRO MODUS3 105 | フレックス | R / S / X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト重量(g) | 129 | |||||||
クラブ長さ(Inch) | 37 | |||||||
バランス | D1 | |||||||
キックポイント | High | |||||||
トルク(°) | 1.7 | |||||||
総重量(g) | 418 | |||||||
NS PRO MODUS3 120 | フレックス | R / S / X | ||||||
シャフト重量(g) | 98 | |||||||
クラブ長さ(Inch) | 37 | |||||||
バランス | D2 | |||||||
キックポイント | MidHigh | |||||||
トルク(°) | 1.7 | |||||||
総重量(g) | 428 | |||||||
NS PRO MODUS3 120 | フレックス | Multi | ||||||
シャフト重量(g) | 55 | |||||||
クラブ長さ(Inch) | 37.5 | |||||||
バランス | D0 | |||||||
キックポイント | Low | |||||||
トルク(°) | 3.3 | |||||||
総重量(g) | 376 |
*表記データは設計数値となっております。実測値が設計数値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
*ユーザー様へのヘッド単位販売は行っておりません。
MB Iron 価格 | ヘッドのみ #4, #5 単品 | ¥29,700(内税) |
---|---|---|
ヘッドのみ #5-PW set | ¥178,200(内税) | |
CB Iron 価格 | ヘッドのみ #4, #5 単品 | ¥29,700(内税) |
ヘッドのみ #5-PW set | ¥178,200(内税) |