FEATURE
FEATURE
やさしさ、飛び、打感、すべてを兼ね備えた
軟鉄ポケットキャビティアイアン。
セミラージサイズからくる安心感とシリアスゴルファーも満足させる打感を
両立させたクールなイージーアイアン!
やさしさの中にも見た目の形状にも徹底的にこだわったアベレージから
アスリートまで満足させる仕上がり。
●軟鉄鋳鍛造製法による、精度の高さとマイルドかつ分厚い打感。
●ポケットキャビティー構造で低重心、高弾道。
●安心感とクールさを兼ね備えたヘッドデザイン。
●軟鉄ボディー採用によりロフト、ライ角が調整可能
SPEC
ヘッド | 素材 | ボディー、フェース:S20C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製法 | 軟鉄鋳鍛造 サテン仕上げ | |||||||
カラー | シルバー | |||||||
装着ウェイト | – | |||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | |
ロフト(°) | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |
ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | |
F/P | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm | 3.25mm | 3.5mm | 4.0mm | 4.5mm | |
ヘッド重量(g) | 247 | 255 | 263 | 271 | 279 | 287 | 287 | |
備考 | レディースは色がメンズと異なる部分がございます。リング:ゴールド、Haraken:ピンク、Reloaded:ホワイト、+:ピンク | |||||||
Longbow Neo Iron | フレックス | Mulch | ||||||
クラブ長さ(Inch) | 36(#7) | |||||||
バランス | B4 | |||||||
キックポイント | Low | |||||||
トルク(°) | 3.93 | |||||||
重量(g) | 57.5(#7) | |||||||
総重量(g) | 370(#7) | |||||||
グラファイトAD50 | フレックス | L | ||||||
クラブ長さ(Inch) | 36(#7) | |||||||
バランス | B4 | |||||||
キックポイント | Low | |||||||
トルク(°) | 3.9 | |||||||
重量(g) | 50(#7) | |||||||
総重量(g) | 353(#7) |
ヘッド価格 | ヘッド本体 SILVER #5,#6 単品 | ¥19,800(内税) |
---|---|---|
ヘッド本体 SILVER 7-GWセット | ¥99,000(内税) | |
Longbow Neo Iron 装着 #5,#6 単品 | ¥38,500(内税) | |
Longbow Neo Iron 装着 7-GWセット | ¥192,800(内税) | |
グラファイトAD50 #5,#6 単品 | ¥30,250(内税) | |
グラファイトAD50 7-GWセット | ¥151,250(内税) |
*表記データは設計数値となっております。実測値が設計数値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。*ユーザー様へのヘッド単位販売は行っておりません。